Panasonic KX-TGE610 中文DECT數位無線電話
◉ 1.88 吋背光螢幕◉ 大按鍵
◉ HAC(助聽器相容性)支援
◉ 耳機插座
◉ ECO省電模式,減少待機傳送功率達90%
◉ 後備供電:停電時仍可暫時通話
◉ 50個來電顯示 (姓名及號碼)*
◉ 150個電話簿記憶
◉ 拒接指定來電
◉ 9個快速撥號、10個電話重撥記憶
◉ 勿擾模式
◉ 可壁掛
◉ 顏色:黑色(B)

| 一般 | 顏色 | B[黑色] |
|---|---|---|
| 無線聽筒 (數量) | 1 | |
| 頻率 | 1.895 GHz | |
| 頻率範圍 | 1.880 GHz - 1.895 GHz | |
| 頻道數量 | 96 個頻道 | |
| 系統 | DECT | |
| DECT 安全模式 | - | |
| GAP | 是 | |
| 電話線路數量 | 1 | |
| 多無線聽筒相容 | - | |
| 多機座相容 | - | |
| LCD 語言 | 中文、英文 | |
| Wi-Fi® 連線 | - | |
| 藍牙® 等級 | - | |
| 節能功能 | 單鍵節能模式/節能模式 | 是 |
| 無輻射 | - | |
| 連結至手機 | 連結至手機 | - |
| 手機登錄號碼 | - | |
| 同時通話 | - | |
| 手機響鈴模式 | - | |
| 簡訊通知 | - | |
| 方便性 | 可用中繼器 | 是 |
| 清晰明亮音色 | 是 | |
| 雜訊抑制功能 (無線聽筒) | 是 | |
| 雜訊抑制功能 (答錄系統) | - | |
| 自訂音效系統 (等化器) | 高音/中音/低音 | |
| 輔助助聽器 | 是 *1 | |
| 電力備援設計 | 是 *2 | |
| 嬰兒監控器 | 是 *3 | |
| 智慧功能鍵 | - | |
| 任何鍵接聽 | 是 | |
| 勿擾模式 | 是 | |
| 忽略勿擾模式 (特定電話簿群組) | 是 *4 | |
| 簡訊 | - | |
| 限制通話 | 是 | |
| 緊急救難通話 | - | |
| 與外部固定網路進行三方通話 | - | |
| 通話共享 | - | |
| 對講機 (於無線聽筒與機座間) | - | |
| 對講機 (於無線聽筒間) | - | |
| 所有對講機 | - | |
| 時鐘 | 是 | |
| 行事曆/日程表 | -/ - | |
| 鬧鈴 (喚醒/記事提醒) | 是/是 | |
| 進階鬧鈴 (當周日期/貪睡功能) | 是/是 | |
| 藍牙耳機相容 (支援 HSP) | - | |
| 藍牙音樂耳機/揚聲器相容 (支援 A2DP) | - | |
| 來電名稱/電話簿 | 來電名稱 | 是 *4 |
| 記憶來電名稱 | 50 組 *4 | |
| 來電名稱通話等待 | 是 *5 | |
| 群組鈴聲/私人鈴聲 | 是 *4,*6 | |
| 群組顯示顏色 | - | |
| 來電名稱對話 (無線聽筒) | 是 *4, *7 | |
| 來電名稱對話 (機座) | - | |
| 來電名稱對話語言 | 英文 *4,*7 | |
| 封鎖來電 | 是 (250 組號碼) *4, *8 | |
| 拒接特定來電(封鎖號碼範圍) | 是 *4 | |
| 封鎖不明來電 | 是 *4, *9 | |
| 使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (無線聽筒) | 是 | |
| 使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (機座) | - | |
| 電話簿記憶 (名稱/號碼) | 150 組 (16 字元/24 位數) | |
| 共享電話簿 | - | |
| 複製電話簿 (無線聽筒到無線聽筒) | - | |
| 以藍牙從手機複製電話簿 | - | |
| 無線聽筒上的記憶撥號 | - | |
| 機座上的記憶撥號 | - | |
| 無線聽筒上的快速撥號 | 是 (9 項) | |
| 機座上的快速撥號 | - | |
| 連鎖撥號 (無線聽筒) | 是 | |
| 連鎖撥號 (機座) | - | |
| 無線聽筒 | LCD | 1.88 inch (4.8 cm) |
| LCD | 全點單色 | |
| LCD | 103 x 65 畫素 | |
| LCD 背光顏色 | 白 | |
| 螢光按鍵 | 橘色 | |
| 免持聽筒 (音量階度/音量範圍) | 是 (7 階/18 dB *10) | |
| 全雙工免持聽筒 | 是 | |
| 圖示操作 (圖示數量) | 是 (6) | |
| 鈴聲模式 | 40 | |
| 和弦鈴聲旋律 | 32 和弦 | |
| 鈴聲音量階度 | 是 (6 階 + 關閉) | |
| 接受器音量階度/音量範圍 | 是 (5 階/15 dB *10) | |
| 擴大音量鍵 | - | |
| 重撥記憶 | 10 組 (名稱與號碼) *11 | |
| 重撥號碼位數 | 24 | |
| 自動重撥 | - | |
| 響鈴指示燈 (顏色) | 是(橘色) | |
| 充電指示燈 (顏色) | - | |
| 保留 | 是 | |
| 靜音 | 是 | |
| 按鍵鎖 | 是 (使用密碼) | |
| 耳機插孔 | 是 | |
| 安全扣繩 | - | |
| 短版按鍵 | - | |
| 可壁掛 (充電器) | 是 | |
| 機座 | 撥號鍵盤 | - |
| 有線聽筒 | - | |
| 顯示螢幕 | - | |
| 免持聽筒 (音量階度) | - | |
| 鈴聲模式 | - | |
| 鈴聲音量階度 | - | |
| 重撥記憶 | - | |
| 自動重撥 | - | |
| 手機協尋 | - | |
| 保留 | - | |
| 靜音 | - | |
| 聽筒協尋 | 是 | |
| 可壁掛 | 是 | |
| 答錄系統 | 答錄系統 | - |
| 總錄製時間 | - | |
| 快轉及倒轉留言 | - | |
| 有聲留言通知 | - | |
| 通話提示新留言通知 | - | |
| 新留言通知提示語言 | - | |
| 簡訊提示新留言通知 | - | |
| 視覺化訊息清單 (聽筒 LCD) | - | |
| 對話錄音 | - | |
| 聽筒音量階度 (機座揚聲器) | - | |
| 來電篩選 (無線聽筒) | - | |
| 來電篩選 (機座) | - | |
| 預錄問候訊息語言 | - | |
| 用無線聽筒遠端操作 | - | |
| 從外部遠端操作 (DTMF) | - | |
| 節費設定 (已錄製新留言/無新留言) | - | |
| 配件 | 包含中繼器 | - |
| 包含皮帶夾 | 是 | |
| 選購耳機 | 選購耳機 | - |
| 其他 | 充電式電池 | Ni-MH(AAA x 2) |
| 通話時間 | 最多 18 小時 *12, *13 | |
| 待機時間 | 最多 200 小時 *12, *13 | |
| 充電時間 | 約 7 小時 | |
| 功率耗損 | 機座待機功率耗損 | 0.7 W |
| 充電待機功率耗損 | - | |
| 尺寸/重量 | 機座尺寸(高 x 寬 x 深) | 約 59 mm x 138 mm x 91 mm |
| 無線聽筒尺寸(高 x 寬 x 深) | 約 171 mm x 54 mm x 32 mm | |
| 充電器尺寸(高 x 寬 x 深) | - | |
| 中繼器尺寸(高 x 寬 x 深) | - | |
| 機座重量 | 約 120 g | |
| 無線聽筒含電池重量 | 約 150 g | |
| 充電器重量 | - | |
| 中繼器重量 | - | |
| 注意 | *1 與助聽器相容 (TIA-1083 相容) *2 在停電時,機座可以從無線聽筒取得暫時的電力供給。 *3 只能撥打已儲存的電話號碼。 *4 需啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 *5 需啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務和來電等待服務。 *6 需已登記在電話簿功能中。 *7 姓名發音可能不同。 *8 號碼需已登記在封鎖來電清單。 *9 視電信業者/電話公司的服務而定,可能無法封鎖不明來電。 *10 最大和最小音量的音差。 *11 名稱需已登記在電話簿中才能顯示。 *12 節能模式開啟。 *13 實際電池性能視使用情況與周圍環境而定。 |
|
