Panasonic KX-TGF310 DECT數位有線/無線電話機
◎ 1.895 GHz頻率◎ 1.880 GHz~1.895GHz頻率範圍
◎ 96個頻道
◎ DECT安全模式
◎ 中文、英文LCD語言
◎ Eco節能省電
◎ 低功率無線電源
◎ 單鍵節能模式/節能模式
◎ 清晰明亮音色
◎ 雜訊抑制功能(無線聽筒)
一般 | 顏色 | M[金屬黑] |
---|---|---|
聽筒 (數量) | 1 | |
頻率 | 1.895 GHz | |
頻率範圍 | 1.880 GHz - 1.895 GHz | |
頻道數量 | 96 個頻道 | |
系統 | DECT | |
DECT 安全模式 | 是 | |
GAP | 是 | |
電話線路數量 | 1 | |
多機座相容 | - | |
LCD 語言 | 中文、英文 | |
Wi-Fi® 連線 | - | |
手機連線 | - | |
Bluetooth® 等級 | - | |
AndroidTM 作業系統版本 | - | |
子機擴充 | 可擴充 | 子機型號TGCA28 含主機最多6支 |
電話簿 | 無法與主機同步 | |
節能省電 | 低功率無線電源 | 是 |
單鍵節能模式 / 節能模式 | 是 | |
連結智慧型手機 | 連結智慧型手機 | - |
多智慧型手機相容 | - | |
支援裝置 | - | |
無線網路標準 | - | |
簡單配置 | - | |
簡易 Wi-Fi 設定按鈕 | - | |
Wi-Fi 中繼器模式 | - | |
從智慧型手機複製電話簿 | - | |
從智慧型手機複製鈴聲 | - | |
從智慧型手機複製桌布 | - | |
與外部固定線路及智慧型手機進行三方通話 | - | |
轉接固定線路通話 (於智慧型手機與聽筒間) | - | |
撥放答錄系統留言 | - | |
連結至手機 | 連結至手機 | - |
手機登錄號碼 | - | |
透過簡易設定進行手機登錄 | - | |
同時通話 | - | |
通話隱密模式 | - | |
手機響鈴模式 | - | |
簡訊通知 | - | |
簡訊傳送者對話通知 | - | |
應用程式通知 | - | |
裝置電池充電 | - | |
智慧型手機擴充功能塢 | 智慧型手機座 | - |
立體聲揚聲器 | - | |
電池充電的相容裝置 | - | |
從藍牙裝置撥放音樂 | - | |
以 DECT 聽筒進行音樂撥放遠端遙控 | - | |
方便性 | 相容鑰匙協尋 | - |
多鑰匙協尋相容 | - | |
可用中繼器 | - | |
清晰明亮音色 | 是 | |
雜訊抑制功能 (無線聽筒) | 是 | |
雜訊抑制功能 (答錄系統) | - | |
自訂音效系統 (等化器) | 高音/中音/低音 | |
支援 HAC (助聽器相容性) | - | |
電力備援操作 | 是 | |
電力備援操作 | * 在停電時,機座可以從 2 AAA 電池取得暫時的電力供給。 | |
嬰兒監控器 | 是 | |
智慧功能鍵 | - | |
任何鍵接聽 | 是 | |
勿擾模式 | 是 | |
忽略勿擾模式 (特定電話簿群組) | 是 | |
忽略勿擾模式 (特定電話簿群組) | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
簡訊 | - | |
限制通話 | 是 | |
緊急救難通話 | - | |
與外部固定網路進行三方通話 | 是 | |
與外部固定網路進行三方通話 | 三方 | |
與外部固定網路進行三方通話 | * 三方:機座 - 聽筒 - 固定線路 | |
通話共享 | 是 | |
對講機 (無線聽筒到機座) | 是 | |
對講機 (無線聽筒到無線聽筒) | - | |
所有對講機 | - | |
時鐘 | 是 | |
行事曆/日程表 | - | |
鬧鈴 (喚醒/記事提醒) | 是/是 | |
進階鬧鈴 (當周日期/貪睡功能) | 是/是 | |
藍牙耳機相容 (支援 HSP) | - | |
藍牙音樂耳機/揚聲器相容 (支援 A2DP) | - | |
支援 Google PlayTM | - | |
來電名稱/電話簿 | 來電名稱 | 是 |
來電名稱 | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
記憶來電名稱 | 50 組 | |
記憶來電名稱 | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
來電名稱通話等待 | 是 | |
來電名稱通話等待 | * 必須同時啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱及來電名稱通話等待服務。 | |
群組鈴聲/鈴聲名稱 | 是/- | |
群組鈴聲/鈴聲名稱 | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
群組鈴聲/鈴聲名稱 | ** 需已登記在電話簿功能中。 | |
群組顯示顏色 | - | |
來電名稱對話 (無線聽筒) | - | |
來電名稱對話 (機座) | - | |
來電名稱對話語言 | - | |
拒接特定來電 | 是 (100 組號碼) | |
拒接特定來電 | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
拒接特定來電 | ** 號碼需已登記在拒接特定來電清單。 | |
封鎖號碼範圍 | 是 | |
封鎖號碼範圍 | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
封鎖不明來電 | 是 | |
封鎖不明來電 | * 必須啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 | |
封鎖不明來電 | ** 視電信業者/電話公司的服務而定,可能無法封鎖不明來電。 | |
使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (無線聽筒) | 是 | |
使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (機座) | 是 | |
聽筒電話簿記憶 (名稱/號碼) | - | |
機座電話簿記憶 (名稱/號碼) | 100 組 | |
機座電話簿記憶 (名稱/號碼) | (16 字元/24 位數) | |
共享電話簿 | 是 | |
複製電話簿 (聽筒到聽筒) | - | |
以藍牙從手機複製電話簿 | - | |
機座上的單鍵撥號 | 是 (3 項) | |
無線聽筒上的快速撥號 | 是 (9 項) | |
機座上的快速撥號 | 是 (9 項) | |
連鎖撥號 (無線聽筒) | 是 | |
連鎖撥號 (機座) | 是 | |
聽筒 | LCD | 1.8 英吋 (4.6 cm) |
LCD | 全點單色 | |
LCD | 103 x 65 畫素 | |
LCD 背光顏色 | 白 | |
觸控螢幕 | - | |
前攝影機 | - | |
後攝影機 | - | |
LED 閃光燈 | - | |
GPS | - | |
SD 記憶卡插槽 | - | |
USB 插孔 | - | |
USB 版本 | - | |
螢光按鍵 | 橘色 | |
免持聽筒 (音量階度) | 是 (7 階) | |
全雙工免持聽筒 | 是 | |
圖示操作 (圖示數量) | 是 (6) | |
鈴聲樣式 (音調+旋律) | 40 | |
和弦鈴聲旋律 | 32 和弦 | |
鈴聲音量階度 | 6+關閉 | |
話筒音量階度 | 5 | |
重撥記憶 | 10 組 (名稱與號碼) | |
重撥記憶 | * 名稱需已登記在電話簿中才能顯示。 | |
重撥號碼位數 | 24 | |
自動重撥 | - | |
響鈴指示燈 (顏色) | - | |
充電指示燈 (顏色) | - | |
保留 | 是 | |
靜音 | 是 | |
按鍵鎖 | 是 | |
耳機插孔 | 是 | |
安全扣繩 | - | |
短版按鍵 | - | |
可壁掛 (充電器) | - | |
機座 | 撥號鍵盤 | 是 |
有線聽筒 | 是 | |
顯示 | 3.4 英吋 (8.6 cm) | |
顯示 | 單色 | |
顯示 | 103 x 65 畫素 | |
顯示 | 3 行+螢幕鍵盤或 2 行+圖片+螢幕鍵盤 | |
免持聽筒 (音量階度) | 是 (1-8) | |
鈴聲樣式 (音調+旋律) | 1(1+0) | |
鈴聲音量階度 | 6+關閉 | |
重撥記憶 | 10 組 (名稱與號碼) | |
重撥記憶 | * 名稱需已登記在電話簿中才能顯示。 | |
自動重撥 | - | |
手機協尋 | - | |
保留 | 是 | |
靜音 | 是 | |
聽筒協尋 | 是 | |
可壁掛 | 是 | |
答錄系統 | 答錄系統 | - |
總錄製時間 | - | |
快轉及倒轉留言 | - | |
有聲留言通知 | - | |
通話提示新留言通知 | - | |
新留言通知提示語言 | - | |
簡訊提示新留言通知 | - | |
視覺化訊息清單 (聽筒 LCD) | - | |
對話錄音 | - | |
聽筒音量階度 (機座揚聲器) | - | |
來電篩選 (無線聽筒) | - | |
來電篩選 (機座) | - | |
預錄問候訊息語言 | - | |
用聽筒遠端操作 | - | |
從外部遠端操作 (DTMF) | - | |
節費設定 (已錄製新留言/無新留言) | - | |
配件 | 包含鑰匙協尋 (數量) | - |
包含中繼器 | - | |
包含皮帶夾 | 是 | |
選購耳機 | 選購耳機 | - |
其他 | 無輻射 (零放射) | - |
充電式電池 | 機座:Ni-MH(AAA x 2) | |
充電式電池 | 聽筒:Ni-MH(AAA x 2) | |
充電式電池 | * 機座使用 2 個充電式電池,在停電時可以從中取得暫時的電力供給。 | |
通話時間 | 最多 17 小時 | |
待機時間 | 最多 330 小時 | |
充電時間 | 約 7 小時 | |
功率耗損 | 機座待機功率耗損 | 0.5 W |
充電待機功率耗損 | 0.12 W | |
尺寸/重量 | 機座尺寸 (寬 x 深 x 高) | 約 222 mm x 163 mm x 103 mm |
聽筒尺寸 (寬 x 深 x 高) | 約 48 mm x 30 mm x 168 mm | |
充電器尺寸 (寬 x 深 x 高) | 約 70 mm x 70 mm x 39 mm | |
鑰匙協尋尺寸 (寬 x 深 x 高) | - | |
中繼器尺寸 (寬 x 深 x 高) | - | |
機座重量 | 約 580 g | |
無線聽筒含電池重量 | 約 140 g | |
充電器重量 | 約 40 g | |
鑰匙協尋重量 | - | |
中繼器重量 | - | |
注意 | *顏色及產品規格僅供參考,請已貨品實物為準,Panasonic保留調整規格的權利 **表中所示待機時間與通話時間為測試最大值,實際使用之待機時間與通話時間可能因使用狀況不同而有所差異。 |
拒接特定來電
勿擾模式
*可將畫面按右下角圖示變成全螢幕