EDIMAX 無線基地台控制器 APC500
硬體 | ||
H/W | 單機 | |
授權 | 免費 | |
Segment 適用規模 | 中型 | |
WAN 連接埠 (LAN 0) | Giga x 1 | |
LAN 連接埠 | Giga x 3 | |
USB 連接埠 | USB3.0 x 1 | |
Console 連接埠 | RJ45 | |
Flash記憶體 | 8GB ( 供儲存登錄日誌) | |
電源 | DC: 12V / 1.5A | |
耗電量 (滿載) | 8W | |
架設方式 | 機架/桌置/壁掛 | |
安全鎖 | 支援Kensington 安全槽孔& U-bar lock |
|
重置 | V | |
LED 指示燈 | 1.System 2.Power 3.Storage 4.LINK/ACT |
|
溫 / 濕度 | 操作溫度: 0°-50°C (32°-122°F) 操作濕度: 90% max. |
|
尺寸 | 265(L) x 178(W) x 44(H)mm | |
重量 | 1030g | |
外殼 | 鐵殼 | |
管理 | ||
最多可管控 Edimax Pro AP台數 | 32台 | |
管理IP裝置 | V | |
流量統計 | 網路流量 / CPU 負載 / 記憶體使用量 | |
訪客登錄 | V | |
多台同時韌體更新 | V | |
佈建 | ||
L2 自動發現機制 | V | |
AP Planning | V | |
Locate AP (Buzzer/LED) | V | |
WDS between APs | V | |
支援 Google Map* | Q3 | |
RADIO RESOURCE MANAGEMENT | ||
Client RSSI Threshold | V | |
Dynamic Channel Selection | V | |
Auto Pilot (Auto Channel/Power) | V | |
安全性 | ||
MAC Filtering | V | |
Blocking Intra-BSS Traffic | V | |
Rogue AP Detection | V | |
Wireless L2 Isolation | V | |
連線控制 | ||
強制登錄驗證網頁captive portal (內部 & 外部) | V | |
訪客帳號 | V | |
RADIUS 認證 | V | |
RADIUS Accounting | V | |
WIRELESS QoS | ||
AP Load Balancing* | Q3 | |
WLAN Station Bandwidth Limiting (Per-SSID) | V | |
診斷工具 | ||
Ping/Trace Route | V | |
PHYSICAL | ||
支援 主要 / 次要控制器 * | V | |
軟體功能 | ||
可同時管理運作中AP | 32 台 | |
AP 群組 | 32 組 | |
WLAN SSIDs | 150 組 | |
WLAN 群組 | 32 組 | |
RADIUS 帳號 | 512 組 | |
RADIUS 群組 | 32 組 | |
Access Control連線控制 (黑/白名單 White-Black List) |
512 組 | |
連線控制群組 (Access Control Groups) | 32 組 | |
訪客網路 SSIDs | 100組 | |
包裝內容 | ||
安裝組件 | 機架用組件 / 壁架用組件 |
|
電源變壓器 | 12V / 1.5A 電源變壓器 | |
傳輸線 | 乙太網路線/ Console 線 |